| Rabatt für Buchung bis zum 15.10. | |||
|---|---|---|---|
| Zimmer / FeWo | Zeitraum | Mindestbelegung ..... Tage | Preis ohne Rabatt einmalig Küchennutzung |
| 1 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 57 € | 285 € Küche: 15 € |
| 2 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 47 € | 235 € |
| 3 3*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 63 € | 315 € Küche: 15 € |
| 4 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 52 € | 260 € Küche: 10 € |
| 5 1*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 42 € | 210 € Küche: 10 € |
| 6 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 57 € | 285 € Küche: 15 € |
| 7 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 55 € | 275 € Küche: 15 € |
| FW 8 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 78 € | 390 € Küche: 20 € |
| 10 | Sauna September bis Juni | 6 € pP bis 14 J. kostenlos | |
| 11 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 70 € | 350 € Küche: 20 € |
| 12 2*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 57 € | 285 € Küche: 15 € |
| FW 13 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 75 € | 375 € Küche: 20 € |
| 14 3*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 60 € | 300 € Küche: 15 € |
| FW 15 4*Prs | Weihnachten / Silvester | 5 á 120 € | 600 € Küche: 30 € |
| zuzüglich einmalig Gebühr Küchennnutzung oder Frühstück | |||
| Frühstück kann dazu gebucht werden | 6 bis 12 Jahre 4,00 € | 8,00 € pP |
5*Ü -20 % 6*Ü -22 % 7*Ü -24 % 8*Ü -26 % 9*Ü -28%